種別 | 実施要綱 | リーグ 日程 |
リーグ 結果 |
トーナメント | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般男子1部 | 優 勝 新局輪クレインズ 準優勝 上木崎小PTAソフト |
|||||
一般男子2部 | 優 勝 岩小クラブ 準優勝 大谷口PTAソフト |
|||||
一般男子3部 | 優 勝 バトラーズ 準優勝 三橋六丁目ソフト |
|||||
壮 年 | 優 勝 高砂小PTAソフト 準優勝 城北小ソフトボールクラブ |
|||||
実 年 | 優 勝 さいたまクラブ 準優勝 木崎小PTAソフト同好会 |
|||||
シニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 大宮レインボーズ |
|||||
ハイシニア | 優 勝 さいたま65 準優勝 大宮レインボーズ |
|||||
レディース | 優 勝 大宮クラブ 準優勝 与野レンジャーズ |
|||||
小学生男子 | 優 勝 指扇ライオンズ男子 準優勝 日進ドリームズ |
|||||
小学生女子 | ----- | 優 勝 指扇ライオンズ女子 準優勝 沼影ソフトボール少年団 |
種別 | 実施要綱 | リーグ 日程 |
リーグ 結果 |
トーナメント | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般男子1部 | 優 勝 浦和ツインズ 準優勝 上木崎小PTAソフト |
|||||
一般男子2部 | 優 勝 和戸小ソフト 準優勝 三橋四丁目ソフト部 |
|||||
一般男子3部 | 優 勝 デ・カンタ 準優勝 バトラーズ |
|||||
壮 年 | 優 勝 高砂小PTAソフト 準優勝 マツハシ49ers |
|||||
実 年 | 優 勝 さいたまクラブ 準優勝 木崎小PTAソフト同好会 |
|||||
シニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 大宮レインボーズ |
|||||
ハイシニア | 優 勝 さいたま65 準優勝 大宮レインボーズ |
|||||
レディース | 優 勝 美園フレンズ 準優勝 与野レインジャーズ |
|||||
小学生男子 | 優 勝 太陽フェニックス 準優勝 さくらフェニックス |
|||||
小学生女子 | ----- | 優 勝 指扇ライオンズ女子 |